反击式破碎机是一种常见的破碎机设备,在石头破碎中常作为中细碎设备使用,细碎石头出石子料。在砂石料生产中,反击破用途很广,破碎后的石子粒型很好,圆滑且均匀。
世博大型反击破成品车间
我厂生产的反击式破碎机有PF系列、PFW欧版系列、CS5X系列、LF大口反击破系列、移动反击破系列等多个系列。其中有大型号,也有小型号,下面我们先来看看,我厂生产的反击破分别有哪些型号吧,再给大家汇总大型号的反击破。
反击式破碎机分别有哪些型号
PF系列反击式破碎机型号表:
型号 | 规格 | 给料口尺寸(mm) | 给料尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PF-1007 | Φ1000 × 700 | 400 x 730 | ≤250 | 15-60 | 45 | 2319 x 1654 x 2558 |
PF-1010 | Φ1000 × 1050 | 400 x 1080 | ≤300 | 50-90 | 55 | 2319 x 2001 x 2558 |
PF-1210 | Φ1250 × 1050 | 450 x 1060 | ≤300 | 80-150 | 90 | 2585 x 2053 x 2809 |
PFV-1214 | Φ1250 × 1400 | 450 x 1440 | ≤300 | 100-200 | 132 | 2582 x 2403 x 2809 |
PFV-1315 | Φ1320 × 1500 | 550 x 1530 | ≤350 | 130-280 | 185 | 2930 x 2761 x 3053 |
PFV-1320 | Φ1320 × 2000 | 610 x 1900 | ≤500 | 180-400 | 220 | 3224 x 3175 x 2706 |
PFV-1520 | Φ1500 x 2000 | 830 x 2040 | ≤700 | 300-550 | (220-250)x2 | 3959 x 3564 x 3330 |
PFV-1820 | Φ1800 x 2000 | 1260 x 2040 | ≤800 | 600-800 | 630-710 | 4400 x 3866 x 4009 |
PFW欧版系列反击式破碎机型号表:
型号 | 规格 | 给料口尺寸(mm) | 给料尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PFW1214三腔 | Φ1150x1400 | 570X1430 | ≤250 | 90-190 | 132-160 | 2550×2310×2100 |
PFW1315三腔 | Φ1300X1500 | 625X1530 | ≤300 | 150-280 | 160-200 | 2960x2570x2380 |
PFW1318三腔 | Φ1300x1800 | 625X1830 | ≤300 | 220-350 | 200-250 | 2960x2870x2380 |
PFW1415三腔 | Φ1400X1500 | 860X1530 | ≤300 | 280-350 | 200-250 | 3120x2650x2660 |
CS5X系列反击式破碎机型号表:
型号 | 规格 | 进料口尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
CS5X1315 | 1300×1500 | 1540×930 | ≤600 | 250-350 | 250-315 | 2880×2755×2560 |
CS5X1520 | 1500×2000 | 2040×520 | ≤700 | 400-600 | 400-500 | 2995×2790×3090 |
CS5X1415 | 1400×1500 | 1540×1320 | ≤900 | 350-550 | 250-315 | 3390×3475×2790 |
CS5X1620 | 1600×2000 | 2040×1630 | ≤1100 | 500-900 | 400-500 | 3485×3605×3720 |
CS5X2023 | 2000×2300 | 2400×1920 | ≤1300 | 1200-2000 | 1000-1200 | 4890×4330×4765 |
LF大口反击破型号表:
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料边长(mm) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(kg) |
LF150 | 820X980 | ≤500 | 100-200 | 90-200 | 12000 |
LF250 | 960X1360 | ≤700 | 200-400 | 180-250 | 17000 |
LF350 | 1050X1700 | ≤800 | 300-500 | 200-400 | 24000 |
LF450 | 1350X1950 | ≤900 | 350-580 | 220-440 | 29600 |
移动反击式破碎机型号表:
标准机型 | 配套设备 | 配套设备 | 外型尺寸(mm) | ||
型号 | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | |||
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 |
大的反击破有哪些型号
CS5X系列反击式破碎机整体都是大型反击破,时产量有250吨到1200吨不等。具体型号有CS5X1315、CS5X1520、CS5X1415、CS5X1620、CS5X2023。
PF和PFW系列有大型号,也有小型号,大型号如PFV-1320、PFV-1520、PFV-1820、PFW1318三腔、PFW1415三腔等。时产量三四百吨或更高。
LF大口反击破和移动式反击破碎机也都是有大型,有小型,具体需要多大型号的设备,可对照上面参数表选购。
LF大口反击破
大型反击破价格多少钱
反击破碎机是一种大型矿山设备,且型号越大价格必定越贵。大型反击破价格根据具体型号而定,有十几万、三四十万、四五十万不等。
咨询大型反击破价格,欢迎直接联系我们获取不同设备型号及其对应价格。