焦煤焦炭破碎,一般都是用锤式破碎机,锤破非常适合破碎煤炭等其他脆性矿石,破碎效率高,能力强。在电厂、矿山等使用很广泛,客户反馈很好。
我厂生产多种电厂用焦炭破碎机
我厂生产的锤式破碎机有三种,分别是PC锤式破碎机、PCZ重锤式破碎机、移动锤式破碎机,都可用于焦炭焦煤破碎,电厂用。
PC锤式破碎机
PC锤式破碎机是比较小型的锤式破碎机,有时产5-80吨不等,100吨以下的小型焦煤破碎机,选PC小锤破即可。
PC锤式破碎机,小型焦煤锤式破碎机
PCZ重锤式破碎机
PCZ重锤式破碎机是中大型锤式破碎机,时产150-6000吨不等,并且其锤头等耐磨件也做了升级,采用更耐磨材质,因此更耐用。
PCZ重锤式破碎机,大型焦炭破碎机
移动锤式破碎机
移动锤式破碎机是增加了移动车架和给料机及振动筛等,组合成一个可移动的且给料破碎筛分多功能为一体的焦炭破碎设备,其用途更广,并且可以变换场地使用,很受客户欢迎。
移动锤式破碎机
了解焦煤锤式破碎机内部结构及原理
焦煤锤式破碎机内部结构图
焦炭破碎机原理图
上图是焦煤锤式破碎机的内部结构及原理图,其内部结构主要由主轴、转盘、锤头、衬板等组成,焦煤或焦炭进到破碎腔后,锤头击打将其破碎。
我厂生产的焦炭锤式破碎机有以下型号
型号 | 给料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 生产能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(t) | 外型尺寸(mm) |
PCФ400×300 | ≤200 | ≤25 | 5-10 | 11 | 0.8 | 900 × 670 × 860 |
PCФ600×400 | ≤250 | ≤30 | 10-22 | 22 | 2.26 | 1200 × 1050 × 1200 |
PCФ800×600 | ≤250 | ≤35 | 18-40 | 55 | 4.8 | 1310 × 1180 × 1310 |
PCФ1000×800 | ≤350 | ≤35 | 25-50 | 75 | 5.9 | 1600 × 1390 × 1575 |
PCФ1000×1000 | ≤500 | ≤35 | 30-80 | 90 | 8 | 1800 × 1590 × 1775 |
型号 | 规格 | 给料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PCZ1310 | 1310X1050 | 890X1075 | ≤650 | 150-180 | 160 | 2950X2250X2495 |
PCZ1512 | 1500X1160 | 1200X900 | ≤600 | 250-400 | (160kw-4)*2 | 3220X2520X2800 |
PCZ1615 | 1675X1510 | 1480X1200 | ≤650 | 400-800 | (220kw-4)*2 | 3665X2915X3440 |
PCZ1620 | 1660X1900 | 2000X1200 | ≤800 | 800-1000 | 400KW*2 | 3500X3100X3200 |
PCZ1820 | 1800X1964 | 2000X1200 | ≤800 | 800-1500 | 800KW-6 | 3474X3822X3520 |
PCZ2020 | 1920X2000 | 2010X1200 | ≤800 | 1200-1600 | 800KW-6 | 4160X3920X3520 |
PCZ2125 | 2100X2486 | 2600X1690 | ≤1200 | 2000-3000 | 1250KW-6 | 5057X4565X4666 |
PCZ3032 | 3000X3220 | 3240X1840 | ≤1200 | 4500-6000 | (1250KW-6)*2 | 6710X6122X6340 |
型号 | 规格 | 给料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PC0910 | 900x1000 | 1070x750 | ≤150 | 150-200 | (110kw-4)*2 | 2600x2200x2050 |
PC1012 | 1000x1180 | 1255x810 | ≤200 | 250-300 | (132kw-4)*2 | 2800x2400x2300 |
PC1213 | 1200x1280 | 1350x900 | ≤200 | 300-350 | (160kw-4)*2 | 2970x2625x2580 |
PC1216 | 1270x1490 | 1530x920 | ≤250 | 400-500 | (200kw-4)*2 | 3070x2840x2580 |
PC1220 | 1220x1950 | 2000x920 | ≤250 | 500-700 | (250kw-4)*2 | 3080x2280x2580 |
PC1622 | 1580x2150 | 2290x960 | ≤300 | 600-900 | 630kw-6 | 4095x3495x2960 |
PC1826 | 1752X2490 | 2550X1080 | ≤300 | 800-1200 | 800kw-6 | 4085X4250X3400 |
PC2026 | 2000X2490 | 2550X1170 | ≤300 | 1000-1500 | 1000kw-6 | 4490X4260X3725 |
上面是PC锤式破碎机和PCZ重锤式破碎机全部型号,移动锤式破碎机可搭配以上型号组成移动机型。